Кондиционеры Dekker всегда можно отлечить по логотипу а современный дизайн идет в ногу со временем ни чуть не уступает своим конкурентам и более того по соотношению цена/качество превосходят другие торговые марки. Изящный дизайн, отвечающая своим техническим характеристикам холодопроизводительности и умеренной энергоэффективности, позволяют говорить о надежности кондиционеров Dekker и гарантируют создание благоприятного микроклимата в помещении.
DEKKER использует технологии Toshiba, Daikin, Carrier, а также комплектующие с продолжительным сроком эксплуатации, что обеспечивает надежность и долговечность работы оборудования, соответствующего европейским стандартам.
Достоинства кондиционера Деккер
♦ наличие полноценной системы автоматики;
♦ надежный компрессор;
♦ тихая работа внутреннего блока;
♦ тихая работа наружного блока;
♦ защита от включения наружным датчиком температуры (режим обогрева);
♦ современный дизайн;
♦ два года гарантии (при покупке в нашем интернет магазине).
Кондиционер Lux BIO(R410)
Акция
DSH95R/L Lux | 2,10/2,20 | 0,75/0,73 | 31/51 | 745x250x195 | 680х482х225 | до 20 | |
DSH105R/L Lux | 2,5/2,60 | 0,88/0,80 | 31/51 | 745x250x195 | 680х482х225 | до 25 | |
DSH135R/L Lux | 3,20/3,50 | 1,06/1,03 | 32/54 | 745x250x195 | 715х540х235 | до 35 | |
DSH195R/L Lux | 4,90/5,10 | 1,74/1,41 | 37/54 | 900x292x215 | 812х540х256 | до 50 | |
DSH265R/L Lux | 6,00/6,20 | 2,14/1,80 | 42/54 | 900x292x215 | 850x295x605 | до 60 |
Основные параметры бытовых сплит систем Деккер
Модель | Мощность, кВт | Потребляемая | Шум (dB) | Габаритные размеры, мм. | Площадь |
Рекоменд. розн. по Украине Цена, у.е. |
|
выделяемая мощность холод/тепло |
потребляемая мощность кондиционера, кВт | Вн. / Нар. | внутр.блок | наруж.блок |
Рекоменд площадь м2 |
Кондиционер Perfect (R410) 
DSH95R/P Perfect | 2,05/2,20 | 0,80/0,77 | 36/50 | 718x240x180 | 600х500х232 | до 20 | |
DSH105R/P Perfect | 2,64/2,78 | 0,97/0,95 | 36/52 | 718x240x180 | 600х500х232 | до 25 | |
DSH135R/P Perfect | 3,52/3,66 | 1,28/1,27 | 39/55 | 770x240x180 | 700х552х256 | до 35 | |
DSH195R/P Perfect | 5,28/5,42 | 2,15/1,90 | 48/58 | 898x280x202 | 760х552х256 | до 55 | |
DSH265R/P Perfect | 7,03/7,18 | 2,90/2,70 | 48/60 | 898x280x202 | 902х650х307 | до 65 |
Кондиционер Fusion (R410) 
DSH95R/F Fusion | 2,05/2,20 | 0,80/0,77 | 36/50 | 718x240x180 | 600х500х232 | до 20 | |
DSH105R/F Fusiont | 2,64/2,78 | 0,97/0,95 | 36/52 | 718x240x180 | 600х500х232 | до 25 | |
DSH135R/F Fusion | 3,52/3,66 | 1,28/1,27 | 39/55 | 770x240x180 | 700х552х256 | до 35 | |
DSH195R/F Fusion | 5,28/5,42 | 2,15/1,90 | 48/58 | 898x280x202 | 760х552х256 | до 55 | |
DSH265R/F Fusion | 7,03/7,18 | 2,90/2,70 | 48/60 | 898x280x202 | 902х650х307 | до 65 |
Кондиционер Eco (R22)
DSH105R/E Eco | 2,64/2,78 | 1,01/1,06 | 36/50 | 718x180x240 | 600x500x232 | до 25 | |
DSH135R/E Eco | 3,52/3,75 | 1,33/1,36 | 37/52 | 770x180x240 | 700x552x256 | до 35 |
Кондиционер Lux (R22)
DSH95R/L Lux | 2,10/2,30 | 0,85/0,84 | 35/52 | 710x250x189 | 685x430x260 | до 20 | 353 |
DSH105R/L Lux | 2,60/2,80 | 1,10/0,99 | 37/52 | 710x250x189 | 685x430x260 | до 25 | 372 |
DSH135R/L Lux | 3,50/3,70 | 1,35/1,31 | 42/54 | 790x275x195 | 700x235x535 | до 35 | 417 |
DSH195R/L Lux | 4,80/5,10 | 1,93/1,85 | 44/54 | 900x292x215 | 812x256x540 | до 50 | 630 |
DSH265R/L Lux | 6,10/6,60 | 2,19/2,10 | 44/54 | 900x292x215 | 850x295x605 | до 60 | 833 |
DSH300R/L Lux | 8,80/9,20 | 3,05/3,20 | 51/59 | 1300x332x245 | 900x330x835 | до 85 | 1 035 |
DSH360R/L Lux (220 V) | 10,00/11,10 | 3,68/4,11 | 49/64 | 1225x330x245 | 1000x350x990 | до 95 | 1 380 |
DSH105R/LDC Lux R410 INVERTER | 2,63/2,90 | 0,82/0,81 | 36/55 | 790x275x190 | 700x535x235 | до 25 | 585 |
DSH135R/LDC Lux R410 INVERTER | 3,5/3,80 | 1,09/1,06 | 35/54 | 790x275x190 | 670х540х250 | до 35 | 630 |
Кондиционер Lux BIO(R410)
DSH95R/L Lux | 2,10/2,20 | 0,75/0,73 | 31/51 | 745x250x195 | 680х482х225 | до 20 | 353 |
DSH105R/L Lux | 2,5/2,60 | 0,88/0,80 | 31/51 | 745x250x195 | 680х482х225 | до 25 | 372 |
DSH135R/L Lux | 3,20/3,50 | 1,06/1,03 | 32/54 | 745x250x195 | 715х540х235 | до 35 | 417 |
DSH195R/L Lux | 4,90/5,10 | 1,74/1,41 | 37/54 | 900x292x215 | 812х540х256 | до 50 | 630 |
DSH265R/L Lux | 6,00/6,20 | 2,14/1,80 | 42/54 | 900x292x215 | 850x295x605 | до 60 | 833 |
Кондиционер Green line(R22)
DSH105R Green line | 2,64/3,00+0,72 | 0,98/0,98+0,72 | 37/50 | 750x250x188 | 700x535x235 | до 25 | 398 |
DSH135R Green line | 3,52/3,80+0,72 | 1,00/1,10+0,72 | 41/54 | 750x250x188 | 780x540x250 | до 35 | 504 |
Кондиционер Gloria(R410)
DSH105R/G DC inverter | 2,65/2,90 | 0,82/0,80 | 28/51 | 745x250x195 | 715x540x235 | до 25 | 587 |
DSH135R/G DC inverter | 3,50/3,60 | 1,08/0,97 | 30/52 | 800x280x195 | 715x540x235 | до 35 | 640 |
Кондиционер QUEEN(R22)
DSH95R/Q QUEEN | 2,10/2,30 | 0,79/0,84 | 36/52 | 710x250x190 | 685x430x260 | до 20 | 387 |
DSH105R/Q QUEEN | 2,60/2,80 | 1,00/0,99 | 38/53 | 710x250x190 | 685x430x260 | до 25 | 405 |
DSH135R/Q QUEEN | 3,50/3,80 | 1,30/1,27 | 40/54 | 790x265x195 | 780x540x250 | до 35 | 480 |
DSH105R/QDC QUEEN R410 INVERTER | 2,63/2,90 | 0,82/0,81 | 36/50 | 710x250x190 | 670х540х265 | до 25 | 585 |
DSH135R/QDC QUEEN R410 INVERTER | 3,5/3,80 | 1,09/1,06 | 40/54 | 790x265x198 | 670х540х265 | до 35 | 650 |
Кондиционер VERITAS(R22)
DSH95R/V VERITAS | 2,10/2,20 | 0,75/0,72 | 37/52 | 802x265x190 | 600x490x250 | до 20 | 399 |
DSH105R/V VERITAS | 2,50/2,75 | 0,98/0,98 | 39/51 | 802x265x190 | 600x490x250 | до 25 | 416 |
DSH135R/V VERITAS | 3,20/3,52 | 1,25/1,22 | 39/51 | 802x265x190 | 760x540x260 | до 35 | 468 |
Кондиционер передвижной
DMH9000R/E(R22) | 2,60/1,70 | 0,95/1,75 | 54/ | 460x840x492 | до 18 | 450 |
Купить со скидкой 15% и заказать установку кондиционера Dekker